Dirección: Hangzhou, Zhejiang, China
Tel: +86-571-63252570
Máquina moldeadora de bloque al vacío de EPS PSB 200-800/DZ (Levadizo)
Características de la máquina moldeadora de bloque al vacío:
1. Control de PLC y pantalla táctil para controlar el molde abierto, molde cerrado, introducción, calentamiento, mantenimiento de la temperatura, refrigeración de vacío, desmolde y extracción automáticos.
2. La máquina moldeadora adopta un sistema de vacío de alta eficiencia y condensador.
3. Se aplica a la fabricación del porexpán de cualquier densidad.
4. La máquina moldeadora está soldada con acero de alta calidad que pasa por un tratamiento térmico.
5. La superficie de la cavidad del molde está cubierta de Teflón para desmoldar fácilmente y prolongar la duración.
6. La altura de elevación es ajustable y controlada por pantalla táctil.
Parámetros de la máquina moldeadora de bloque al vacío:
Máquina moldeadora de bloque al vacío PSB 200-800/DZ (Levadizo) | ||||||
Ítem | PSB200/DZ | PSB300/DZ | PSB400/DZ | PSB600/DZ | PSB800/DZ | |
Dimensión de l molde | 2040*1240 *1030(mm) | 3060*1240*1030 (mm) | 4080*1240*1030 (mm) | 6100*124*1030 (mm) | 8120*1240*1030 (mm) | |
Dimensión del producto | 2000*1200*1000 (mm) | 3000*1200*1000 (mm) | 4000*1200*1000 (mm) | 6000*1200*1000 (mm) | 8000*1200*1000 (mm) | |
Vapor | Entrada; Consumo; Presión | DN65 30-50kg/ ciclo 0.8MPa | DN65 50-70kg/ ciclo 0.8MPa | DN100 60-90kg/ ciclo 0.8MPa | DN100 100-130kg/ ciclo 0.8MPa | DN150 120-170kg/ ciclo 0.8MPa |
Aire comprimido | Entrada; Consumo; Presión | DN40 1.5-2m3/ ciclo 0.6MPa | DN40 1.8-2.2m3/ ciclo 0.6MPa | DN40 2-2.5m3/ ciclo 0.6MPa | DN40 2-3m3/ ciclo 0.6MPa | DN40 2.5-3m3/ ciclo 0.6MPa |
Condensado | Entrada; Consumo; Presión | DN50 0.4m3/ ciclo 0.4-0.6MPa | DN50 0.6m3/ ciclo 0.4-0.6MPa | DN50 0.6m3/ ciclo 0.4-0.6MPa | DN50 0.6-1m3/ ciclo 0.4-0.6MPa | DN50 0.8-1.2m3/ ciclo 0.4-0.6MPa |
Drenaje | Drenaje de vacío; Salida de drenaje; Condensado | ¢125mm ¢100mm ¢100mm | ¢125mm ¢100mm ¢100mm | ¢125mm ¢200mm ¢100mm | ¢125mm ¢200mm ¢100mm | ¢125mm ¢200mm ¢100mm |
Rendimiento | 15kg/m3 | 5min/ ciclo | 6min/ ciclo | 7min/ ciclo | 8min/ ciclo | 8min/ ciclo |
potencia | 20.5-24.5KW | 20.5-24.5KW | 24.5-35.5KW | 24.5-35.5KW | 35.5-43.5KW | |
Dimensión de la máquina | (L*W*H) | 5700*4000*2850 (mm) | 7200*4500 *3000 (mm) | 11000*4500*3000 (mm) | 12600*3960*2906 (mm) | 15700*4600*3400 (mm) |
Peso | 6000kg | 7200kg | 12000kg | 15000kg | 18500kg | |
Altura requerida | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | |
Las especificaciones especiales de la máquina se pueden producir por los requisitos de los clientes. |
Máquina moldeadora de bloque al vacío de EPS PSB 200-800/DZ (Levadizo)
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar nuestra máquina moldeadora de bloque al vacío y otra máquina fabricadora de EPS.